BOCCETTE
GRUPO A

Lugar
Bandera
Club
Enc
Gan
Per
Emp
Set
Gan
Per
PFA
PCO
DIF
AVE
PTBF
PTBC
Puntos
1 BRN BARINAS 10 6 2 2 14 9 5 518 481 37 52 0 0 20
2 CAL CALABOZO 16 4 1 11 20 6 14 660 790 -130 46 0 0 13
3 MCY MARACAY 16 4 0 12 20 7 13 643 823 -180 44 0 0 12
4 CC2 CARACAS 2 4 3 0 1 8 6 2 277 202 75 58 0 0 9
5 MB3 MARACAIBO 3 4 0 1 3 8 1 7 155 274 -119 36 0 0 1


BOCCETTE
GRUPO B

Lugar
Bandera
Club
Enc
Gan
Per
Emp
Set
Gan
Per
PFA
PCO
DIF
AVE
PTBF
PTBC
Puntos
1 CCS CARACAS 16 13 1 2 20 17 3 840 553 287 60 0 0 40
2 BRC BARCELONA 22 11 1 10 26 12 14 939 943 -4 50 0 0 34
3 BTO BARQUISIMETO 16 8 1 7 20 11 9 707 674 33 51 0 0 25
4 MER MERIDA 10 4 3 3 14 8 6 498 505 -7 50 0 0 15
5 MC3 MARACAY 3 4 0 2 2 8 2 6 224 271 -47 45 0 0 2


BOCCETTE
GRUPO C

Lugar
Bandera
Club
Enc
Gan
Per
Emp
Set
Gan
Per
PFA
PCO
DIF
AVE
PTBF
PTBC
Puntos
1 MBO MARACAIBO 16 4 3 9 20 7 13 618 766 -148 45 0 0 15
2 CC3 CARACAS 3 4 2 2 0 8 6 2 266 200 66 57 0 0 8
3 BR2 BARINAS 2 4 2 0 2 8 4 4 239 222 17 52 0 0 6
4 BC3 BARCELONA 3 4 1 2 1 8 4 4 239 219 20 52 0 0 5
5 CA2 CALABOZO 2 4 1 1 2 8 3 5 212 242 -30 47 0 0 4


BOCCETTE
GRUPO D

Lugar
Bandera
Club
Enc
Gan
Per
Emp
Set
Gan
Per
PFA
PCO
DIF
AVE
PTBF
PTBC
Puntos
1 VAL VALENCIA 10 9 0 1 14 13 1 581 319 262 65 0 0 27
2 MB2 MARACAIBO 2 4 1 2 1 8 4 4 211 256 -45 45 0 0 5
3 BT2 BARQUISIMETO 2 4 1 2 1 8 4 4 234 226 8 51 0 0 5
4 BC2 BARCELONA 2 4 1 0 3 8 2 6 212 244 -32 46 0 0 3
5 MC2 MARACAY 2 4 0 2 2 8 2 6 203 266 -63 43 0 0 2